Nominellt motstånd | 5025 Ω / 25 °C |
Mätområde | -20...80 °C |
Tidskonstant | ca 5 s |
Noggrannhet | - |
Mätsond | - |
IP skyddsklass | - |
Kabelanslutning | - |
Montering | med hjälp av ett band på ledningen (Ø10...100 mm) |
Material | mätsond: gjuten zinklegering |
Monteringsdjup | - |
Tryckklass | - |
Kabel | 2 m LIYY 2 x 0,14, PVC |
Nominellt motstånd | 5025 Ω / 25 °C |
Mätområde | -20...80 °C |
Tidskonstant | ca 5 s |
Noggrannhet | - |
Mätsond | - |
IP skyddsklass | - |
Kabelanslutning | - |
Montering | med hjälp av ett band på ledningen (Ø10...100 mm) |
Material | mätsond: gjuten zinklegering |
Monteringsdjup | - |
Tryckklass | - |
Kabel | 2 m LIYY 2 x 0,14, PVC |
Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden Telefon: 0142 - 29 06 60 E-post: info@drivhuset.nu
© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade | Om cookies | Sitemap | Användarvillkor | Säkerhetspolicy | Miljöpolicy