Matning | 24 Vac/dc, < 2 VA |
Mätområde (CO2) | VOC-halt: 450...2000 ppm (CO₂ ekvivalent) |
Mätområde (temperatur) | 0...50 °C |
Mätområde (fuktighet) | - |
Tidskonstant | - |
Noggrannhet (CO2) | typ. ±40 ppm +3 % av värdet |
Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
Noggrannhet (fuktighet) | - |
Utgång | 3 x 0...10 Vdc, 2 mA, regulatorutgång ingår |
IP skyddsklass | IP20 |
Material | ABS-plast |
Tillåten omgiv.temp. | 0...50 °C |
Montering | med skruvar direkt på vägg eller på apparatdosa |
Mått | - |
ILH-transmittrarna har utformats för detektion och reglering av VOC-halten (Volatile Organic Compound - lättflyktiga organiska föreningar) och temperaturen i torra utrymmen. MEMS-givarteknologin garanterar att VOC-halten mäts på ett exakt och långvarigt sätt och att mätningen är relaterad till CO₂-halten. Informationen om VOC-halten gör det möjligt att effektivt reglera ventileringen på begäran.
Om du vill beställa produkten med olika alternativ, fyll i beställningsformuläret (.pdf) och skicka det till oss med e-post eller fax.
Matning | 24 Vac/dc, < 2 VA |
Mätområde (CO2) | VOC-halt: 450...2000 ppm (CO₂ ekvivalent) |
Mätområde (temperatur) | 0...50 °C |
Mätområde (fuktighet) | - |
Tidskonstant | - |
Noggrannhet (CO2) | typ. ±40 ppm +3 % av värdet |
Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
Noggrannhet (fuktighet) | - |
Utgång | 3 x 0...10 Vdc, 2 mA, regulatorutgång ingår |
IP skyddsklass | IP20 |
Material | ABS-plast |
Tillåten omgiv.temp. | 0...50 °C |
Montering | med skruvar direkt på vägg eller på apparatdosa |
Mått | - |
Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden Telefon: 0142 - 29 06 60 E-post: info@drivhuset.nu
© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade | Om cookies | Sitemap | Användarvillkor | Säkerhetspolicy | Miljöpolicy