Matning | 24 Vac/dc, < 2 VA |
Mätområde (CO2) | VOC-halt: 450...2000 ppm (CO₂ ekvivalent) |
Mätområde (temperatur) | 0...50 °C |
Mätområde (fuktighet) | - |
Tidskonstant | - |
Noggrannhet (CO2) | - |
Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
Noggrannhet (fuktighet) | ±2 %rH |
Utgång | 3 x 0...10 Vdc, 2 mA, regulatorutgång ingår |
IP skyddsklass | IP20 |
Material | ABS-plast |
Tillåten omgiv.temp. | 0...50 °C |
Montering | med skruvar direkt på vägg eller på apparatdosa |
Mått | - |
ILH-M-transmittrarna har utformats för detektion och reglering av VOC-halten (Volatile Organic Compound - lättflyktiga organiska föreningar), temperaturen och fuktigheten i torra utrymmen. MEMS-givarteknologin garanterar att VOC-halten mäts på ett exakt och långvarigt sätt och att mätningen är direkt relaterad till CO₂-halten. Informationen om VOC-halten gör det möjligt att effektivt reglera ventileringen på begäran. Det går att med hjälp av RS-485-anslutning ansluta transmittern till alla system som stöder Modbus RTU-protokoll. Verktyget ML-SER behövs för att göra Modbus-inställningarna vid drifttagning.
Om du vill beställa produkten med olika alternativ, fyll i beställningsformuläret (.pdf) och skicka det till oss med e-post eller fax.
Matning | 24 Vac/dc, < 2 VA |
Mätområde (CO2) | VOC-halt: 450...2000 ppm (CO₂ ekvivalent) |
Mätområde (temperatur) | 0...50 °C |
Mätområde (fuktighet) | - |
Tidskonstant | - |
Noggrannhet (CO2) | - |
Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
Noggrannhet (fuktighet) | ±2 %rH |
Utgång | 3 x 0...10 Vdc, 2 mA, regulatorutgång ingår |
IP skyddsklass | IP20 |
Material | ABS-plast |
Tillåten omgiv.temp. | 0...50 °C |
Montering | med skruvar direkt på vägg eller på apparatdosa |
Mått | - |
Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden Telefon: 0142 - 29 06 60 E-post: info@drivhuset.nu
© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade | Om cookies | Sitemap | Användarvillkor | Säkerhetspolicy | Miljöpolicy