Matning | 24 Vac/dc, < 2 VA |
Mätområde (CO2) | VOC-halt: 450...2000 ppm (CO₂ ekvivalent) |
Mätområde (temperatur) | 0...50 °C |
Mätområde (fuktighet) | 0...100 %rH |
Tidskonstant | - |
Noggrannhet (CO2) | - |
Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
Noggrannhet (fuktighet) | ±2 %rH |
Utgång | 3 x 0...10 Vdc, 2 mA, regulatorutgång ingår |
IP skyddsklass | IP54, kabel nedåt, Fukt: 0...85 %rH |
Material | - |
Tillåten omgiv.temp. | 0...50 °C |
Montering | Ø 10 mm hål, externa fästöglor |
Mått | 105 x 104 x 155 mm |
ILK-M-transmittrarna har utformats för detektion och reglering av VOC-halten (Volatile Organic Compound - lättflyktiga organiska föreningar), temperaturen och fuktigheten inuti ventilationskanaler. MEMSgivarteknologin garanterar att VOC-halten mäts på ett exakt och långvarigt sätt och att mätningen är relaterad till CO₂-halten. Informationen om VOC-halten gör det möjligt att effektivt reglera ventileringen på begäran.
Det går att med hjälp av RS-485-anslutning ansluta transmittern till alla system som stöder Modbus RTUprotokoll. Verktyget ML-SER behövs för att göra Modbusinställningarna vid drifttagning.
Matning | 24 Vac/dc, < 2 VA |
Mätområde (CO2) | VOC-halt: 450...2000 ppm (CO₂ ekvivalent) |
Mätområde (temperatur) | 0...50 °C |
Mätområde (fuktighet) | 0...100 %rH |
Tidskonstant | - |
Noggrannhet (CO2) | - |
Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
Noggrannhet (fuktighet) | ±2 %rH |
Utgång | 3 x 0...10 Vdc, 2 mA, regulatorutgång ingår |
IP skyddsklass | IP54, kabel nedåt, Fukt: 0...85 %rH |
Material | - |
Tillåten omgiv.temp. | 0...50 °C |
Montering | Ø 10 mm hål, externa fästöglor |
Mått | 105 x 104 x 155 mm |
Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden Telefon: 0142 - 29 06 60 E-post: info@drivhuset.nu
© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade | Om cookies | Sitemap | Användarvillkor | Säkerhetspolicy | Miljöpolicy