Matning | 24 Vac/dc, < 1.5 VA |
Mätområde (riktning) | - |
Mätområde (hastighet) | 0...20 m/s |
Mätområde (temperatur) | -50...50 °C |
Tidskonstant | - |
Noggrannhet (riktning) | - |
Noggrannhet (hastighet) | - |
Noggrannhet (temperatur) | - |
Utgång | 0...10 Vdc, 2 mA, / 4...20 mA, 600 Ω |
Utgång | - |
IP skyddsklass | IP54, (transmitter) |
Tillåten omgiv.temp. | -50...50 °C |
Kabel | M16 |
Montering | på vägg med skruv |
Material | PBT, PC, PA, målat stål |
TUNA 20 för lufthastigheter samt temperaturmätningar.
Matning | 24 Vac/dc, < 1.5 VA |
Mätområde (riktning) | - |
Mätområde (hastighet) | 0...20 m/s |
Mätområde (temperatur) | -50...50 °C |
Tidskonstant | - |
Noggrannhet (riktning) | - |
Noggrannhet (hastighet) | - |
Noggrannhet (temperatur) | - |
Utgång | 0...10 Vdc, 2 mA, / 4...20 mA, 600 Ω |
Utgång | - |
IP skyddsklass | IP54, (transmitter) |
Tillåten omgiv.temp. | -50...50 °C |
Kabel | M16 |
Montering | på vägg med skruv |
Material | PBT, PC, PA, målat stål |
Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden Telefon: 0142 - 29 06 60 E-post: info@drivhuset.nu
© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade | Om cookies | Sitemap | Användarvillkor | Säkerhetspolicy | Miljöpolicy